犧牲陽(yáng)極系列
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 犧牲陽(yáng)極系列
主要用途:鋁-鋅-銦系合金犧牲陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極)適于海水介質(zhì)中的船舶、機(jī)械設(shè)備、壓載水艙、儲(chǔ)罐內(nèi)壁、濱海設(shè)施、海底管道、碼頭鋼樁、海洋平臺(tái)、電纜等設(shè)施金屬防腐蝕的陰極保護(hù)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Standard:GB/T 4948-2002
化學(xué)成份
| 合金種類 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 雜質(zhì),不大于 | Al | ||
| Si | Fe | Cu | |||||||||
| Al-Zn-In-Sd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.020 | - | - | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| Al-Zn-In-Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | - | 0.018-0.035 | - | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| Al-Zn-In-Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | - | - | - | 0.10-0.15 | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| Al-Zn-In-Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | - | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | - | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| Al-Zn-In-Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | - | - | 0.50-1.50 | - | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
電化學(xué)性能
| 種類/指標(biāo)/性能 | 開(kāi)路電位-V(SCE) | 工作電位-V(SCE) | 實(shí)際電容量A·h/kg | 電流效率% | 溶解狀況 |
| 普通鋁合金犧牲陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極) | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2400 | ≥85 | 腐蝕產(chǎn)物容易脫落,表面溶解軍潤(rùn) |
| *鋁合金犧牲陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極) | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2600 | ≥90 | |
| 高活化鋁合金犧牲陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極) | 1.45-1.50 | 1.40-1.45 | ≥2080 | ≥70 |
1、儲(chǔ)管內(nèi)常用犧牲陽(yáng)極型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào) | 規(guī)格/mm | 重量kg |
| 長(zhǎng)×(上底+下底)×高mm | ||
| AC-1 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
| AC-2 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
| AC-3 | 500×(105+135)×100 | 16.0 |
| AC-4 | 300×(105+135)×100 | 10.0 |
2、港工設(shè)施,海洋工程設(shè)施常用犧牲陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極)型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào) | 規(guī)格/mm | 重量kg |
| 長(zhǎng)×(上底+下底)×高mm | ||
| AI-1 | 2300×(220+240)×230 | 310.0 |
| AI-2 | 1600×(200+210)×220 | 190.0 |
| AI-3 | 1500×(170+200)×180 | 130.0 |
| AI-4 | 900×(150+170)×160 | 58.0 |
| AI-5 | 1500×(148+178)×170 | 120.0 |
| AI-6 | 850×(180+220)×180 | 85.0 |
| AI-7 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
| AI-8 | 700×(160+220)×180 | 72.5 |
| AI-9 | 1250×(115+135)×130 | 56.0 |
| AI-10 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
| AI-11 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
| AI-12 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
3、壓載水艙常用犧牲陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極)型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào) | 規(guī)格/mm | 重量kg |
| 長(zhǎng)×(上底+下底)×高mm | ||
| AT-1 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
| AT-2 | 1500×(65+75)×70 | 21.5 |
| AT-3 | 500×(110+130)×120 | 20.0 |
| AT-4 | 1000×(58.5+78.5)×68 | 13.2 |
| AT-5 | 800×(56+74)×65 | 10.0 |
| AT-6 | 1150×(48+54)×51 | 9.0 |
| AT-7 | 250×(80+100)×85 | 5.0 |
| AT-8 | 200×(70+90)×70 | 3.0 |
4、海水冷卻水系統(tǒng)常用長(zhǎng)條形犧牲陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極)型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào) | 規(guī)格/mm | 重量kg |
| 長(zhǎng)×(上底+下底)×高 | ||
| AE-1 | 1200×(200+280)×150 | 120.0 |
| AE-2 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
| AE-3 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
| AE-4 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
| AE-5 | 1000×(80+100)×80 | 20.0 |
| AE-6 | 500×(105+135)×100 | 16.0 |
| AE-7 | 500×(80+100)×80 | 10.0 |
| AE-8 | 400×(110+120)×50 | 7.0 |
| AE-9 | 300×(140+160)×40 | 5.0 |
| AE-10 | 200×(90+110)×40 | 3.0 |
5、海水冷卻水系統(tǒng)常用圓盤狀犧牲陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極)型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào) | 規(guī)格/mm | 重量kg |
| 直徑×高 mm | ||
| AE-11 | 300×60 | 11.5 |
| AE-12 | 360×40 | 9.0 |
| AE-13 | 300×40 | 7.5 |
| AE-14 | 200×50 | 4.0 |
| AE-15 | 180×50 | 3.5 |
| AE-16 | 120×100 | 2.5 |
6、船體常用犧牲陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極)型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào) | 規(guī)格/mm | 重量kg |
| 長(zhǎng)×寬×高 | ||
| AH-1 | 800×140×60 | 17.0 |
| AH-2 | 800×140×50 | 15.0 |
| AH-3 | 800×140×40 | 12.0 |
| AH-4 | 600×120×50 | 10.0 |
| AH-5 | 400×120×50 | 6.5 |
| AH-6 | 500×100×40 | 5.5 |
| AH-7 | 400×100×40 | 4.5 |
| AH-8 | 300×100×40 | 3.5 |
| AH-9 | 250×100×40 | 2.5 |
| AH-10 | 180×70×35 | 1.2 |
| AH-11 | 300×150×50,雙鐵腳 | 5.8 |
| AH-12 | 300×150×40,雙鐵腳 | 4.6 |
| AH-13 | 300×150×50,螺栓式 | 5.8 |
| AH-14 | 300×150×40,螺栓式 | 4.8 |
7、常用鐲式鋁合金陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極)規(guī)格
| 規(guī)格 內(nèi)徑×寬度×厚度×間隙mm | 重量Kg | 鐵芯規(guī)格mm |
| Ф1020×200×35×51 | 68 | 5×50 |
| Ф819×60×30×51 | 13 | 5×25 |
| Ф624×80×30×51 | 17 | 5×50 |
| Ф513×100×30×51 | 17 | 5×50 |
| Ф487×200×45×51 | 41 | 5×50 |
| Ф470×480×25×51 | 50 | 5×50 |
| Ф436×480×38×51 | 70 | 5×50 |
| Ф420×413×45×51 | 69 | 5×50 |
| Ф385×150×59×51 | 32 | 5×50 |
| Ф335×505×38×51 | 56 | 5×50 |
| Ф280×250×45×51 | 29 | 5×50 |
| Ф252×250×45×51 | 26 | 5×50 |
鋅接地電池
陰極保護(hù)專用電纜
長(zhǎng)效硫酸銅參比電極
鋁合金犧牲陽(yáng)極(鋁陽(yáng)極)
鎂合金犧牲陽(yáng)極(鎂陽(yáng)極)
鋅合金犧牲陽(yáng)極(鋅陽(yáng)極)
測(cè)試樁
鋁熱焊劑
絕緣支架
補(bǔ)傷片
鋁熱焊模
防腐膠帶
柔性陽(yáng)極
填料包
接地電阻測(cè)試儀
鎂帶
鋅帶
深井陽(yáng)極
恒電位儀
高硅鑄鐵陽(yáng)極
MMO陽(yáng)極
陰極保護(hù)銅焊機(jī)
防爆接線箱
鎂合金犧牲陽(yáng)極
深井陽(yáng)極
測(cè)試樁
數(shù)字萬(wàn)用表
避雷器
火花間隙
警示帶
等電位連接器
銀/氯化銀參比電極
熱收縮帶
絕緣接頭
極化探頭
點(diǎn)火槍
標(biāo)志樁
便攜式參比電極